Dashboard
Live hotspot sessions and interface traffic.
Active hotspot sessions
338 online · refreshes every 5s| User | IP address | MAC address | Uptime | Time left | Downloaded | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| milacuek | 172.16.9.2 | 08:7F:98:DE:5C:F1 | 12h24m1s | — | 37.2 MB | 680.0 MB |
| 5wXvfVxXf | 172.16.3.3 | 22:85:DA:9A:AA:55 | 46m12s | — | 37.6 MB | 413.4 MB |
| 53wjywwq | 172.16.6.3 | 5A:8F:EF:70:92:FA | 1h24m14s | 9h4m41s | 36.0 MB | 596.8 MB |
| Xb7ND3j4N | 172.16.6.4 | F6:F4:CC:67:59:30 | 9h13m1s | — | 724.1 MB | 2.8 GB |
| X3hZtiwT | 172.16.7.5 | 9C:6B:72:56:69:B3 | 4m57s | — | 3.2 MB | 27.2 MB |
| ajlmitjs | 172.16.5.6 | D2:80:17:5D:0A:65 | 16m36s | 20w2d9h9m3s | 1.9 MB | 28.0 MB |
| XwbsuEtG | 172.16.6.6 | EA:50:94:37:33:0A | 4h39m53s | — | 198.6 MB | 755.9 MB |
| 53nveyhk | 172.16.8.8 | 36:45:77:07:40:CE | 35m34s | 9h6m51s | 19.0 MB | 247.5 MB |
| 7wGeREh | 172.16.4.11 | CE:BA:71:42:2C:0F | 11h57m8s | — | 2.3 GB | 3.1 GB |
| 7wJ9Fnv | 172.16.8.11 | EA:31:52:7D:E4:41 | 12h12m41s | — | 35.2 MB | 650.2 MB |
| ZjVwRS2a5 | 172.16.5.12 | 16:DF:97:6A:CD:EA | 4h6m12s | — | 51.9 MB | 574.6 MB |
| Xw7ncL8W | 172.16.6.12 | CE:E0:6F:B5:42:16 | 9h6m14s | — | 103.3 MB | 1.5 GB |
| 7wF38Ly | 172.16.6.13 | D6:68:69:AF:B9:90 | 2m8s | — | 211.9 KB | 445.0 KB |
| Zj5pMftLj | 172.16.14.13 | 88:83:22:7E:BC:A2 | 12h8m49s | — | 18.4 MB | 207.7 MB |
| XwCNFxuM | 172.16.13.14 | BE:E9:B6:25:82:BD | 12h20m3s | — | 26.2 MB | 299.9 MB |
| j5q6tRuf | 172.16.5.15 | 1E:EE:B9:26:F5:E5 | 1h48m26s | 3h57m29s | 10.2 MB | 275.9 MB |
| 7w5WWmK | 172.16.6.15 | 1E:E5:A6:08:5F:69 | 9h2m46s | — | 96.3 MB | 481.0 MB |
| 7jjB4BTtc | 172.16.8.15 | 1E:56:0F:2A:D5:D0 | 12h19m35s | — | 101.3 MB | 1.0 GB |
| 5kPVVm6A | 172.16.1.16 | 8E:C6:51:8F:3E:D5 | 12h24m20s | 7h35m30s | 78.8 MB | 1.4 GB |
| 7jjL35ggF | 172.16.13.16 | 8A:B5:BE:AB:27:88 | 6h7m56s | — | 50.0 MB | 702.2 MB |
| 5w6FTrPz8 | 172.16.5.17 | C4:E3:9F:4C:3B:E7 | 12h24m2s | — | 28.2 MB | 365.9 MB |
| 7j4w34neM | 172.16.8.18 | 6E:02:4C:C5:1B:D2 | 10m26s | — | 11.4 MB | 27.9 MB |
| Xw45N9gS | 172.16.1.20 | EE:EA:28:12:01:19 | 11h19m6s | — | 94.6 MB | 1.2 GB |
| 7jrBUD4Ua | 172.16.10.20 | 20:F7:7C:4B:6B:FD | 18m35s | — | 6.3 MB | 63.0 MB |
| XzpDhVETT | 172.16.2.22 | 32:48:AD:A7:6C:29 | 23m4s | — | 17.3 MB | 119.2 MB |
| Xbf7ZgThE | 172.16.6.22 | 42:88:02:C7:15:B3 | 15m43s | — | 5.9 MB | 79.4 MB |
| j3yRfap3 | 172.16.1.23 | 3C:D7:21:9A:1E:CC | 12h23m35s | 4h52m15s | 163.6 MB | 2.4 GB |
| ZjaRzaPtL | 172.16.2.23 | 86:77:CB:73:E5:DC | 12h24m18s | — | 89.8 MB | 779.6 MB |
| 7wt6R9M | 172.16.11.23 | F6:99:BA:C5:52:FE | 33m9s | — | 111.2 MB | 183.7 MB |
| XwTvEGjV | 172.16.6.24 | EE:EA:90:68:4E:BA | 8h52m24s | — | 31.4 MB | 574.9 MB |
| Zj2GJxA7i | 172.16.5.26 | B4:A5:AC:08:F3:33 | 1h22m55s | — | 4.8 MB | 93.8 MB |
| 14RTvEGjV | 172.16.14.26 | 12:DE:39:C6:5B:26 | 12h23m54s | — | 84.2 MB | 1.2 GB |
| ZjEYWjvRj | 172.16.9.27 | 02:B5:97:FD:3C:AB | 27m54s | — | 34.3 KB | 39.4 KB |
| Zjwuajezv | 172.16.5.32 | 4E:88:8B:07:5E:93 | 5h41m53s | — | 23.6 MB | 409.2 MB |
| ZyXew7aWi | 172.16.12.32 | 3A:42:18:66:2F:9C | 12h24m25s | — | 135.7 MB | 1.7 GB |
| Xwjw9uLp | 172.16.13.33 | D8:99:99:57:DB:D1 | 11h41m42s | — | 83.3 MB | 746.6 MB |
| 7wa2mUm | 172.16.5.34 | 3E:0E:41:2C:6E:03 | 4h21m58s | — | 144.0 MB | 520.0 MB |
| 7j9M5NvVg | 172.16.6.35 | AA:18:5C:64:E5:80 | 8h15m26s | — | 78.6 MB | 1.2 GB |
| Zk4u2AyMP | 172.16.8.35 | FE:99:27:EA:20:3D | 12h17m41s | — | 53.2 MB | 784.3 MB |
| strikerwifi | 172.16.8.37 | C6:90:25:98:DA:49 | 32m36s | 31w11h36m9s | 27.5 MB | 102.5 MB |
| 7jKn4e65y | 172.16.14.37 | 46:B0:98:28:37:AE | 2h16m11s | — | 1.2 MB | 1.9 MB |
| XwnkDj82 | 172.16.5.39 | 1A:C4:35:54:91:BF | 4h57m8s | — | 80.8 MB | 1.0 GB |
| 7hksfXaJ3 | 172.16.1.40 | F0:D3:1F:C8:00:BE | 2h35m26s | — | 68.7 MB | 908.6 MB |
| 7jJENpEcj | 172.16.4.40 | 42:5F:3A:28:4F:7A | 4h21m54s | — | 87.2 MB | 1.4 GB |
| j542VDk4 | 172.16.6.40 | E6:CB:9B:A7:5E:EA | 4h40m56s | 3h49m26s | 4.2 MB | 29.8 MB |
| XwrBtW8C | 172.16.10.40 | 24:79:F3:4D:34:F9 | 12h24m49s | — | 18.1 MB | 222.9 MB |
| 5wnzKjrm6 | 172.16.3.41 | 3A:67:99:53:84:2A | 12h13m30s | — | 257.7 MB | 2.1 GB |
| Zy9ij4z4p | 172.16.9.41 | 4E:C1:7E:C6:93:52 | 11h30m52s | — | 410.4 MB | 2.0 GB |
| XzRDgPb83 | 172.16.1.42 | BE:92:42:72:0E:DD | 12h24m24s | — | 132.0 MB | 1.7 GB |
| 7jK36WawY | 172.16.6.42 | 16:BE:90:0F:86:71 | 7m13s | — | 476.2 KB | 2.9 MB |
| ZjJf2i47b | 172.16.4.43 | 3E:82:4E:86:76:99 | 12h12m5s | — | 151.5 MB | 2.6 GB |
| j6TEZDkp | 172.16.7.44 | 56:F4:D3:51:99:3D | 3h21m50s | 4h35m56s | 6.3 MB | 113.5 MB |
| ZjVtzMHGK | 172.16.2.45 | 4A:0C:36:6E:90:DA | 6h9m29s | — | 38.8 MB | 366.2 MB |
| ZjzgLkLWv | 172.16.7.45 | 1A:74:92:96:9E:C4 | 3h21m8s | — | 64.7 MB | 592.9 MB |
| 5kqVZbbT | 172.16.14.46 | 9A:CB:83:3B:22:CF | 4h42m53s | 4h6m1s | 21.8 MB | 348.2 MB |
| ZXbvhR6rr | 172.16.4.47 | CA:91:64:9F:EA:89 | 10m23s | — | 8.0 MB | 53.5 MB |
| 7hmTx9mmR | 172.16.5.49 | 4E:3A:71:F9:26:06 | 3h8m4s | — | 132.3 MB | 765.6 MB |
| ZyybWhHdP | 172.16.6.49 | 66:7B:8C:E2:49:F7 | 7h6m26s | — | 12.3 MB | 218.5 MB |
| Zj4WnKtCG | 172.16.6.50 | 9E:2A:8A:65:F4:22 | 4h2m34s | — | 66.6 MB | 927.7 MB |
| ZjeAbtJDC | 172.16.13.50 | BE:38:51:6B:3F:C0 | 12h17m45s | — | 36.3 MB | 412.1 MB |
| Zjc98AUXD | 172.16.4.52 | 0A:EC:8C:A6:4A:0F | 29m58s | — | 448.4 KB | 1.6 MB |
| 7jPSpbvKJ | 172.16.4.54 | 9E:8F:45:23:48:C7 | 2h26m12s | — | 1.2 MB | 3.0 MB |
| XwPzbzBa | 172.16.8.54 | DA:60:63:67:38:BF | 16m19s | — | 11.0 MB | 85.7 MB |
| ZjpMHBaFJ | 172.16.12.54 | 7E:FF:38:80:09:1E | 19m49s | — | 247.1 KB | 319.0 KB |
| 001h.saha2 | 172.16.4.57 | 72:33:9C:DD:6C:79 | 12h23m34s | 22w3d11h34m34s | 3.6 MB | 36.5 MB |
| XwsB5HfX | 172.16.6.57 | 9E:13:6C:C4:C7:DC | 12h20m46s | — | 52.3 MB | 723.2 MB |
| Zju3NZnPE | 172.16.8.57 | 72:69:AE:E8:9B:6E | 12m11s | — | 122.7 MB | 257.3 MB |
| ZjVCSykHb | 172.16.11.57 | 0E:62:8D:33:92:5F | 4h40m10s | — | 15.6 MB | 198.9 MB |
| X3LdfUjX | 172.16.15.57 | 96:91:F0:E1:DF:E6 | 12h24m29s | — | 92.4 MB | 1.1 GB |
| 5RMvhnyn | 172.16.6.59 | 3A:09:99:7F:87:B0 | 6h32m1s | 3h20s | 87.5 MB | 805.1 MB |
| Zj49c77Gd | 172.16.9.59 | 0A:32:53:45:82:D6 | 12h19m49s | — | 43.8 MB | 356.6 MB |
| 5wZgrphk | 172.16.2.60 | 72:FC:E4:F9:CD:9C | 11h22m17s | — | 93.7 MB | 809.7 MB |
| Zjb3GDbLi | 172.16.6.60 | 8C:DF:2C:4B:03:49 | 6h31m57s | — | 10.0 MB | 74.5 MB |
| 7jD92udG6 | 172.16.15.60 | AE:ED:1D:95:7E:C3 | 12h24m22s | — | 76.4 MB | 394.6 MB |
| Zjdeyp8Nu | 172.16.6.62 | F6:A3:91:93:37:44 | 6h21m55s | — | 162.8 MB | 2.3 GB |
| ZjBi3CMiP | 172.16.9.62 | B6:38:C3:9F:63:CF | 12h19m21s | — | 68.6 MB | 724.2 MB |
| 7jcLhDm9W | 172.16.10.62 | C0:87:EF:53:8A:D0 | 12h22m22s | — | 457.9 MB | 3.8 GB |
| 7hKFCWJgp | 172.16.15.65 | 0E:3D:85:AC:24:31 | 12h24m27s | — | 92.4 MB | 1.1 GB |
| ZjxaW44mT | 172.16.5.67 | 20:3B:69:DE:7C:05 | 12h17m20s | — | 32.1 MB | 260.7 MB |
| Xw6DEM7g | 172.16.12.67 | B2:88:16:C0:96:63 | 1h5m43s | — | 4.5 MB | 18.9 MB |
| 7wDRFc8 | 172.16.4.68 | C4:FE:5B:D0:BE:CB | 12h22m41s | — | 79.4 MB | 565.2 MB |
| Xw8a6DSL | 172.16.6.68 | 12:ED:CC:E9:FE:0F | 6h12m54s | — | 92.6 MB | 1.1 GB |
| 7h346P3Xi | 172.16.8.68 | 86:44:95:9F:B4:55 | 4h28m36s | — | 21.4 MB | 248.0 MB |
| ZjXs9T8ch | 172.16.5.69 | B6:62:D3:B8:47:7C | 1h22m43s | — | 5.4 MB | 18.5 MB |
| XwesUvKR | 172.16.13.69 | 82:E7:E3:8A:8A:0E | 2h59m28s | — | 27.7 MB | 424.2 MB |
| afdal001 | 172.16.4.71 | 86:7A:12:46:86:DA | 4h19m21s | — | 48.9 MB | 919.2 MB |
| ZjxanN2v4 | 172.16.14.71 | 12:D7:0F:00:C3:88 | 12h15m33s | — | 209.9 MB | 2.9 GB |
| ZjTdzwxKk | 172.16.2.73 | BE:30:37:53:FB:63 | 12h20m13s | — | 18.1 MB | 160.3 MB |
| 7hxwCKRZ6 | 172.16.6.73 | 00:B5:D0:76:42:FB | 6h8m57s | — | 194.2 MB | 731.4 MB |
| Zj9vYRDb3 | 172.16.8.73 | BA:37:BE:6C:F6:36 | 4m29s | — | 3.4 MB | 26.9 MB |
| j44auvgD | 172.16.8.74 | 3E:43:BE:64:73:41 | 3m34s | 23h56m26s | 3.8 MB | 32.9 MB |
| 5KUhxeng | 172.16.14.75 | 00:C3:0A:17:19:59 | 12h15m38s | 9h57m38s | 54.7 MB | 1,005.9 MB |
| 7jfYzudUf | 172.16.2.76 | 52:69:94:B0:5B:CD | 12h24m21s | — | 84.0 MB | 1.0 GB |
| 7wyUrf9 | 172.16.6.76 | 96:B4:4D:DA:C1:E0 | 12h24m11s | — | 85.7 MB | 1.1 GB |
| rsslerwj01 | 172.16.7.76 | 2E:09:58:95:A3:E9 | 3h8m39s | — | 78.1 MB | 863.4 MB |
| 7j22ticuu | 172.16.11.76 | E2:02:BF:D1:1B:7A | 12h20m | — | 43.2 MB | 717.8 MB |
| ZjKPeS9MU | 172.16.15.77 | 12:7C:12:1E:22:00 | 12h24m14s | — | 121.7 MB | 2.2 GB |
| 7jTiirmHa | 172.16.10.79 | 52:8B:63:A8:FE:0A | 12h22m10s | — | 23.6 MB | 216.2 MB |
| X3ec3UCj | 172.16.9.80 | BE:8C:5D:D5:5E:FF | 5h5m53s | — | 58.4 MB | 509.0 MB |
| Zyw7VjEyK | 172.16.5.81 | A6:1D:63:98:53:61 | 4h9m9s | — | 50.1 MB | 569.7 MB |
| XwEndEkg | 172.16.6.81 | 4A:71:89:52:AB:DC | 12h24m15s | — | 104.8 MB | 1.1 GB |
| ZjUemDLbL | 172.16.9.81 | 3A:72:14:B5:01:3F | 11h7m52s | — | 80.0 MB | 891.3 MB |
| ZjPKZjeCX | 172.16.6.82 | E2:C0:D4:8E:5A:0F | 5h54m26s | — | 14.3 MB | 83.2 MB |
| X3K6WaKF | 172.16.8.82 | 26:4C:94:3E:3F:DD | 6h4m34s | — | 20.1 MB | 60.0 MB |
| Zj5Pwyp7k | 172.16.14.82 | 2E:6E:5F:E8:01:74 | 12h22m47s | — | 95.2 MB | 469.1 MB |
| XwPhsD6m | 172.16.2.83 | 5C:D0:6E:07:E8:75 | 12h14m20s | — | 62.0 MB | 991.2 MB |
| 7wefAbf | 172.16.3.83 | 92:68:EB:BB:C0:92 | 12h24m1s | — | 41.3 MB | 224.3 MB |
| ZjA6R9kNS | 172.16.6.83 | 22:EA:C9:97:0D:57 | 5h10m6s | — | 32.3 MB | 76.1 MB |
| 7w7uywt | 172.16.8.83 | 4E:40:5C:E8:07:17 | 1h32m28s | — | 24.9 MB | 253.7 MB |
| ZyAp64T6J | 172.16.11.85 | 2A:A3:89:66:F3:4C | 12h10m5s | — | 118.2 MB | 2.5 GB |
| 7j8JFChu9 | 172.16.3.88 | B6:6A:B8:11:07:FB | 4h31m19s | — | 3.7 MB | 25.9 MB |
| ZjxiCZLTV | 172.16.5.88 | 56:C5:55:47:FD:E0 | 4h40m46s | — | 34.7 MB | 413.1 MB |
| Zjmj8i5p9 | 172.16.6.88 | 2A:D0:7E:01:F2:20 | 4h33m17s | — | 192.2 MB | 1.2 GB |
| 7hffMapVe | 172.16.8.88 | 60:D4:E9:DB:00:DF | 12h24m59s | — | 666.5 MB | 674.0 MB |
| Zyf5YpcRG | 172.16.6.89 | E2:55:9E:53:9E:65 | 1h44m32s | — | 11.3 MB | 213.2 MB |
| ZjGjGWLcx | 172.16.15.89 | 9E:A2:DF:05:62:21 | 12h24m8s | — | 67.2 MB | 940.8 MB |
| ZjYv4NrLU | 172.16.5.90 | F6:5C:0D:3B:1C:BD | 6h15m28s | — | 43.7 MB | 638.0 MB |
| ZjTJ3BUgW | 172.16.5.91 | 66:62:EF:52:18:A5 | 12h19m19s | — | 222.0 MB | 3.2 GB |
| j5pbVJJp | 172.16.7.91 | 56:9B:4A:D3:D6:CB | 3h20s | 20h59m40s | 23.5 MB | 331.5 MB |
| X3wK6nXa | 172.16.4.92 | 7A:28:BA:D7:CB:E5 | 1m51s | — | 137.4 KB | 275.9 KB |
| zxbjY3pkn | 172.16.6.92 | A6:5C:25:B6:70:AC | 5h26m39s | — | 47.5 MB | 455.5 MB |
| Zj6TTbU7h | 172.16.9.93 | 2A:50:02:F3:B0:7B | 4h23m8s | — | 6.8 MB | 117.4 MB |
| j1KPeuAu | 172.16.2.94 | 9E:71:53:04:07:C7 | 9h31m56s | 14h28m4s | 96.3 MB | 1.0 GB |
| ZjiUpGYt4 | 172.16.6.95 | 4A:A7:E2:E0:92:31 | 5h22m51s | — | 19.7 MB | 286.8 MB |
| X3yDRE3p | 172.16.1.97 | 2E:C0:8A:32:B4:9E | 6h58m55s | — | 404.3 MB | 1.4 GB |
| X3PJ5nF4 | 172.16.6.98 | D2:D2:2C:11:A6:DA | 5h19m | — | 14.5 MB | 166.1 MB |
| Zj8vkEG5S | 172.16.9.98 | 56:B1:09:A3:3C:DD | 12h23m29s | — | 80.8 MB | 986.4 MB |
| X3M6ycRy | 172.16.4.101 | 54:0E:2D:FB:58:3D | 2h51m32s | — | 3.2 MB | 38.3 MB |
| ZkSjZYMVB | 172.16.5.101 | AE:A3:C9:81:60:5D | 7m34s | — | 241.5 KB | 294.0 KB |
| 5kQwG5g4 | 172.16.8.101 | CA:16:DB:ED:23:0D | 12h24m28s | 9h20m18s | 174.7 MB | 2.5 GB |
| j6bMtCEb | 172.16.6.102 | 8E:8D:73:73:76:B1 | 5h14m5s | 10h40m39s | 45.0 MB | 498.0 MB |
| 1dMJEnbLV | 172.16.15.102 | 32:5B:85:B7:FE:E7 | 3h14m12s | 7m50s | 14.9 MB | 174.0 MB |
| 7btfWNhaf | 172.16.6.103 | 9A:2A:63:16:2D:E0 | 3h51m5s | — | 121.9 MB | 1.7 GB |
| XwsWjgD2 | 172.16.7.104 | CA:8E:40:B8:29:EB | 22m23s | — | 6.5 MB | 75.6 MB |
| 7hnutnGAN | 172.16.10.104 | 42:C8:1F:5B:B9:37 | 2h12m9s | — | 46.6 MB | 725.8 MB |
| ZXkvhWrMy | 172.16.4.106 | 92:1E:38:58:4D:AB | 12h25m11s | — | 161.4 MB | 1.9 GB |
| 5dmai94WD | 172.16.6.106 | F8:5E:0B:0B:EA:B7 | 2h58m49s | — | 58.7 MB | 814.7 MB |
| XwWNcEse | 172.16.2.107 | 9E:06:99:B4:F0:4F | 12h24m34s | — | 159.6 MB | 1.7 GB |
| ZjrcPTr64 | 172.16.1.108 | 46:87:80:24:C2:BA | 12h13m58s | — | 2.0 MB | 3.9 MB |
| Zjkey8UL3 | 172.16.6.108 | FA:36:99:47:F9:CD | 5h8m58s | — | 100.8 MB | 1.2 GB |
| ZjkJny7AP | 172.16.5.109 | 52:AB:C0:1B:42:86 | 12h23m34s | — | 217.8 MB | 3.3 GB |
| ZjxfFLaYj | 172.16.6.109 | 2E:C0:82:83:E0:75 | 5h8m15s | — | 41.9 MB | 817.7 MB |
| 7j6Ux9BUC | 172.16.12.109 | EA:98:E5:68:E3:A8 | 3m10s | — | 1.5 MB | 6.2 MB |
| 3xUVnL7mh | 172.16.5.110 | 0E:E6:6A:3A:0A:D5 | 5h18m48s | — | 147.8 MB | 2.3 GB |
| 14P54Z4RU | 172.16.6.110 | 2E:AD:6B:0C:2D:CD | 5h7m30s | — | 38.0 MB | 406.7 MB |
| 5KXndfzm | 172.16.5.111 | F2:69:21:08:20:7F | 5h36m3s | 11h37m7s | 48.6 MB | 609.2 MB |
| ZjKHu4BrC | 172.16.9.111 | 0C:A8:A7:87:44:44 | 12h21m13s | — | 14.3 MB | 137.2 MB |
| pidaajjalireng | 172.16.14.111 | D2:52:A9:43:AD:F4 | 12h12m28s | — | 57.4 MB | 773.5 MB |
| XbG5dZvx3 | 172.16.6.112 | 66:13:59:0F:F8:52 | 3m49s | — | 423.4 KB | 1.1 MB |
| ZjfTLiKd6 | 172.16.8.112 | 4A:4B:BE:19:BA:AB | 12h13m29s | — | 357.8 MB | 4.8 GB |
| 7wLb4gP | 172.16.15.112 | 2A:E3:95:FD:32:45 | 1h43m54s | — | 1.0 MB | 6.6 MB |
| j38GQv5F | 172.16.1.113 | 26:54:E5:5A:91:15 | 3h27m20s | 10h38m14s | 44.1 MB | 509.9 MB |
| MtjKWzPLE | 172.16.11.113 | 16:92:07:44:BE:9A | 9h40m5s | — | 67.2 MB | 1.1 GB |
| 53eybdgb | 172.16.2.114 | CE:19:48:FB:44:1F | 12h24m58s | 8h23m37s | 67.3 MB | 1.0 GB |
| Zj2pJYAaZ | 172.16.8.114 | BA:34:40:C8:1E:E0 | 12h18m30s | — | 12.5 MB | 244.7 MB |
| 5wjPxmJ6W | 172.16.4.115 | 16:7E:18:D9:9E:4D | 4h44m16s | — | 6.4 MB | 35.9 MB |
| lcrtqrtk4 | 172.16.8.115 | 6A:9C:CF:52:87:A8 | 5h3m10s | — | 49.9 MB | 771.9 MB |
| 7jpVZ8F86 | 172.16.10.115 | AA:D3:1E:D0:05:F8 | 12h24m21s | — | 108.0 MB | 1.1 GB |
| X3rfYmuV | 172.16.3.116 | BA:C6:9E:1B:3B:A6 | 2h13m53s | — | 1.4 MB | 5.0 MB |
| 5kYj6t6G | 172.16.3.117 | 06:E7:99:46:1F:34 | 3h55m26s | 20h4m34s | 108.6 MB | 1.8 GB |
| ZXh84EfyC | 172.16.4.117 | 36:A6:6E:C6:84:38 | 4h22m29s | — | 48.9 MB | 349.5 MB |
| XbJAjjLX8 | 172.16.5.117 | 0E:75:87:7E:82:2F | 8h56m58s | — | 357.6 MB | 1.3 GB |
| ZjSsWr43M | 172.16.10.117 | CE:16:C7:6A:A1:B9 | 12h24m12s | — | 33.8 MB | 189.3 MB |
| 5RHehjuy | 172.16.2.118 | C6:E9:53:CF:AA:A4 | 12h13m21s | 9h48m42s | 39.6 MB | 553.4 MB |
| ZjYheXHy5 | 172.16.8.119 | BE:1C:FA:F7:3C:BA | 5h33m52s | — | 34.1 MB | 360.8 MB |
| 7j5K2MMRY | 172.16.10.119 | B6:42:7C:37:C3:3E | 1h32m13s | — | 21.1 MB | 253.7 MB |
| ZjkWWNE8P | 172.16.8.120 | C2:A4:B6:D3:F7:AE | 11h57m18s | — | 21.1 MB | 233.5 MB |
| 5wyYBP5S | 172.16.7.121 | 76:58:8B:26:16:AD | 19m14s | — | 6.5 MB | 36.8 MB |
| ZXhmN3iwY | 172.16.12.122 | CE:C3:C5:6D:FC:4D | 12h21m13s | — | 1.1 GB | 1.7 GB |
| ZjsgKGP7k | 172.16.8.123 | BA:59:99:37:8D:0E | 12h19m56s | — | 11.7 MB | 178.3 MB |
| 2jsmitsjlg | 172.16.12.123 | F2:A6:E9:88:88:1B | 12h24m27s | — | 48.0 MB | 884.1 MB |
| XbnNnKarJ | 172.16.5.125 | B0:B5:C3:8F:3D:41 | 42m39s | — | 5.2 MB | 73.3 MB |
| 3x9NmW6tZ | 172.16.6.126 | 36:A2:7D:65:6A:D8 | 4h50m30s | — | 71.1 MB | 1.1 GB |
| 7jA8Scuuv | 172.16.10.126 | 3E:0E:9C:16:62:3C | 57m38s | — | 904.6 KB | 6.3 MB |
| 7h2sJSztX | 172.16.14.126 | 0E:56:85:B1:FD:A8 | 12h25m26s | — | 99.3 MB | 1.6 GB |
| agttqsbar | 172.16.5.127 | C6:D2:C5:49:59:E4 | 11h24m40s | 31w8h29m7s | 370.5 MB | 2.1 GB |
| XwA3PM7m | 172.16.10.128 | 16:59:21:20:D4:B6 | 12h19m21s | — | 127.9 MB | 725.2 MB |
| j4UUW3PG | 172.16.13.128 | 20:3B:69:C5:4F:35 | 1h37m | 22h23m | 14.3 MB | 309.6 MB |
| XwfNPiBA | 172.16.15.128 | 96:02:6F:BB:96:9B | 3h47m59s | — | 12.9 MB | 202.2 MB |
| 7j5YvMwPw | 172.16.9.129 | 2E:12:88:C1:7D:86 | 4h7m52s | — | 24.9 MB | 282.4 MB |
| 7jv4kwpiV | 172.16.8.130 | DA:B9:8C:2D:A6:E6 | 2h8m52s | — | 6.7 MB | 93.8 MB |
| ZjnMvHgSW | 172.16.5.132 | 5E:B1:D7:40:7A:7F | 5h41m50s | — | 97.3 MB | 1.2 GB |
| wandi01 | 172.16.5.134 | BE:39:7E:93:9F:75 | 4h16m56s | — | 59.2 MB | 663.8 MB |
| Zj7aRNHBM | 172.16.6.134 | E6:CE:D9:AC:02:19 | 1h24m11s | — | 11.6 MB | 331.0 MB |
| 7htz5K2xe | 172.16.11.134 | C2:73:56:C3:9D:D1 | 12h25m26s | — | 60.6 MB | 850.3 MB |
| 7hxy8Tiir | 172.16.8.137 | 9A:E8:82:AA:9B:5B | 12h7m24s | — | 467.8 MB | 2.4 GB |
| j6gmmW3Z | 172.16.2.138 | 02:A9:BE:BD:B6:7B | 12h24m27s | 5h51m23s | 39.7 MB | 756.2 MB |
| ZjzjBA9YT | 172.16.8.139 | DE:BA:CB:20:3F:DA | 4h59m57s | — | 19.2 MB | 375.6 MB |
| XwM76s5c | 172.16.2.141 | C6:5D:15:18:0A:A8 | 12h23m3s | — | 53.2 MB | 748.1 MB |
| 7wGiUDy | 172.16.9.141 | E2:47:8A:5E:3F:1F | 12h19m58s | — | 153.5 MB | 2.1 GB |
| ZjMRYGSKE | 172.16.15.142 | A6:57:19:7B:80:B9 | 12h19m | — | 101.3 MB | 1.0 GB |
| 5kGbjVAf | 172.16.3.144 | 66:8B:BA:D6:D5:82 | 12h24m40s | 7h54m17s | 154.1 MB | 2.3 GB |
| ile45 | 172.16.8.144 | 46:4F:F6:5A:27:8D | 12h24m11s | — | 75.7 MB | 1.0 GB |
| ZX22t8KeN | 172.16.10.144 | FA:0F:20:EB:59:D2 | 12h24m | — | 73.4 MB | 426.8 MB |
| 5kq25kqD | 172.16.2.145 | 7A:53:6D:06:F9:43 | 12h14m1s | 9h48m32s | 1.0 GB | 2.9 GB |
| j6FhFAU2 | 172.16.5.145 | AE:4E:8A:27:78:75 | 49m28s | 12h23m39s | 11.3 MB | 60.7 MB |
| Oltlanca11 | 172.16.10.145 | 9E:AF:73:E5:C4:1E | 4h51m25s | 19w6d10h30m54s | 172.9 MB | 1.5 GB |
| XwZAyGFc | 172.16.15.145 | 5A:10:A9:21:B1:06 | 12h21m8s | — | 38.8 MB | 311.7 MB |
| sjptmjus3 | 172.16.5.146 | B6:B3:D5:90:3D:C8 | 12h22m | — | 95.7 MB | 994.9 MB |
| 7wwRLG6 | 172.16.6.146 | 9A:2C:7B:69:B7:62 | 2h3m53s | — | 63.7 MB | 256.9 MB |
| 7j4nFer96 | 172.16.6.149 | AA:C8:EE:85:CA:63 | 4h34m7s | — | 80.9 MB | 805.4 MB |
| X35dFZzt | 172.16.11.150 | 12:C1:F7:30:65:DE | 12h24m34s | — | 131.1 MB | 1.4 GB |
| ZjL7P2vSZ | 172.16.3.151 | 6E:CA:65:33:45:0B | 11h54m21s | — | 75.2 MB | 623.7 MB |
| 5kb7yCkV | 172.16.11.151 | BE:78:AE:85:84:53 | 12h23m38s | 8h16m54s | 127.2 MB | 733.2 MB |
| 5wVDLDFAP | 172.16.6.152 | D0:97:FE:C9:5B:DD | 4h33m6s | — | 37.8 MB | 502.9 MB |
| XwLEj7nD | 172.16.13.152 | CE:D6:84:C8:87:44 | 12h23m49s | — | 23.3 MB | 234.7 MB |
| Limeptajj | 172.16.2.153 | AE:91:7B:C8:2C:DF | 1h35m6s | — | 44.7 MB | 455.1 MB |
| ZysMyRRDg | 172.16.6.153 | 1E:19:DD:0B:81:41 | 44m46s | — | 27.0 MB | 353.2 MB |
| ZjYy2baGD | 172.16.11.153 | 82:9E:CC:A7:B5:46 | 12h23m54s | — | 136.0 MB | 1.3 GB |
| Otting1212 | 172.16.5.154 | 42:06:45:0D:36:AC | 4h24m51s | — | 4.9 MB | 11.7 MB |
| ZjfDcTNM7 | 172.16.12.154 | D2:73:13:7B:87:C0 | 19m | — | 4.6 MB | 66.7 MB |
| 7wfdSsD | 172.16.3.156 | FE:71:D2:FC:B2:BA | 37m16s | — | 7.2 MB | 128.3 MB |
